日前,在合肥举办的2024世界制造业大会上,中国企业联合会、中国企业家协会发布了2024中国制造业企业500强榜单,这是中国企联连续第20次向社会发布该项榜单。榜单前10位分别为:、中国宝武、中国中化、中国五矿、恒力集团、、华为、中国一汽、荣盛集团和。
2023年,世界经济复苏乏力,中国经济波浪式发展。以500强为代表的中国制造业大企业,积极应对挑战,努力攻坚克难,整体发展呈现以下主要特点:
支撑引领地位突出。中国企联刚刚发布的2024中国企业500强中,有264家制造业企业入围;2024中国战略性新兴产业领军企业100强、中国大企业创新100强、中国跨国公司100大中,分别有68家、76家和59家制造业企业入围。
营收规模稳中有增。2024中国制造业企业500强入围门槛迈上新台阶,达到170.62亿元,较上年提升了5.12亿元;实现营业收入52.01万亿元,较上年增长1.86%;同期,世界企业500强中制造业的营业收入减少4.17%,美国企业500强中制造业的营业收入减少4.36%。
经济效益降幅收窄。2024中国制造业企业实现归属母公司所有者净利润1.19万亿元,较上年下降5.77%,降幅收窄了7.86个百分点。同期,世界企业500强中制造业的净利润下降12.76%,美国企业500强中制造业的净利润下降13.71%。
创新驱动作用增强。2024中国制造业企业500强共计投入研发费用约1.23万亿元,较上年同口径增长12.51%;研发强度为2.37%,较上年提高0.04个百分点;拥有有效专利149.37万件,发明专利71.73万件,分别较上年增加3.85%和11.35%;发明专利占比为48.02%,较上年提高3.24个百分点。
新旧动能持续转换。锅炉及动力设备制造,储能电池、风能、设备制造等行业营收增长率均超过10%;锅炉及动力设备制造、工业机械及设备制造、电力电气设备制造等行业净利润增长率均在50%以上;风能、太阳能设备制造、动力和储能电池等行业的资产规模增长率超过15%。
出海步伐更为稳健。2024中国制造业企业500强拥有海外资产7.29万亿元,较上年增长5.81%;实现海外营业收入7.13万亿元,较上年略有下降(-0.97%);拥有海外员工113.76万人,较上年增长14.26%;跨国指数为16.33%,较上年提高0.46个百分点。
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(亿元) | 
| 1 | 中国石油化工集团有限公司 | 30419.46 | 
| 2 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 11129.72 | 
| 3 | 中国中化控股有限责任公司 | 10140.30 | 
| 4 | 中国五矿集团有限公司 | 9345.99 | 
| 5 | 恒力集团有限公司 | 8117.37 | 
| 6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 7447.05 | 
| 7 | 华为投资控股有限公司 | 7041.74 | 
| 8 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6334.85 | 
| 9 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 6126.06 | 
| 10 | 比亚迪股份有限公司 | 6023.15 | 
| 11 | 中国航空工业集团有限公司 | 5896.80 | 
| 12 | 江西铜业集团有限公司 | 5539.02 | 
| 13 | 中国兵器工业集团有限公司 | 5416.10 | 
| 14 | 盛虹控股集团有限公司 | 5288.25 | 
| 15 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 5202.14 | 
| 16 | 广州汽车工业集团有限公司 | 5053.59 | 
| 17 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 4980.72 | 
| 18 | 北京汽车集团有限公司 | 4803.42 | 
| 19 | 中国铝业集团有限公司 | 4502.07 | 
| 20 | 东风汽车集团有限公司 | 4077.35 | 
| 21 | 浙江恒逸集团有限公司 | 4068.30 | 
| 22 | 河钢集团有限公司 | 4015.93 | 
| 23 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 4009.17 | 
| 24 | 中国电子科技集团有限公司 | 3970.30 | 
| 25 | 青山控股集团有限公司 | 3821.37 | 
| 26 | 美的集团股份有限公司 | 3737.10 | 
| 27 | 海尔集团公司 | 3718.22 | 
| 28 | 金川集团股份有限公司 | 3532.59 | 
| 29 | 中国建材集团有限公司 | 3475.11 | 
| 30 | 中国船舶集团有限公司 | 3461.04 | 
| 31 | 敬业集团有限公司 | 3406.53 | 
| 32 | 中国机械工业集团有限公司 | 3290.58 | 
| 33 | 中国兵器装备集团有限公司 | 3170.80 | 
| 34 | 潍柴控股集团有限公司 | 3105.08 | 
| 35 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2934.03 | 
| 36 | 鞍钢集团有限公司 | 2880.16 | 
| 37 | 新希望控股集团有限公司 | 2830.85 | 
| 38 | 江苏沙钢集团有限公司 | 2777.98 | 
| 39 | 奇瑞控股集团有限公司 | 2767.40 | 
| 40 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 2714.55 | 
| 41 | 小米集团 | 2709.70 | 
| 42 | 杭州钢铁集团有限公司 | 2611.77 | 
| 43 | 上海医药集团股份有限公司 | 2602.95 | 
| 44 | 广州医药集团有限公司 | 2570.45 | 
| 45 | 海亮集团有限公司 | 2527.42 | 
| 46 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 2505.41 | 
| 47 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 2495.04 | 
| 48 | 中国中车集团有限公司 | 2443.73 | 
| 49 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 2435.22 | 
| 50 | 北京建龙重工集团有限公司 | 2411.87 | 
| 51 | 通威集团有限公司 | 2387.92 | 
| 52 | 首钢集团有限公司 | 2380.13 | 
| 53 | 湖南钢铁集团有限公司 | 2360.56 | 
| 54 | 立讯精密工业股份有限公司 | 2319.05 | 
| 55 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 2252.02 | 
| 56 | 天能控股集团有限公司 | 2251.51 | 
| 57 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 2169.70 | 
| 58 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2039.79 | 
| 59 | 万向集团公司 | 2023.75 | 
| 60 | 海信集团控股股份有限公司 | 2022.26 | 
| 61 | 复星国际有限公司 | 1982.00 | 
| 62 | 冀南钢铁集团有限公司 | 1938.69 | 
| 63 | 雅戈尔集团(宁波)有限公司 | 1915.91 | 
| 64 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 1862.69 | 
| 65 | 多弗国际控股集团有限公司 | 1856.14 | 
| 66 | 桐昆控股集团有限公司 | 1803.31 | 
| 67 | 协鑫(集团)控股有限公司 | 1791.78 | 
| 68 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 1776.01 | 
| 69 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 1770.61 | 
| 70 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 1767.35 | 
| 71 | 万华化学集团股份有限公司 | 1753.61 | 
| 72 | 京东方科技集团股份有限公司 | 1745.43 | 
| 73 | TCL科技集团股份有限公司 | 1744.46 | 
| 74 | 亨通集团有限公司 | 1740.19 | 
| 75 | 长城汽车股份有限公司 | 1732.12 | 
| 76 | 潞安化工集团有限公司 | 1730.07 | 
| 77 | 中国重型汽车集团有限公司 | 1713.13 | 
| 78 | 南山集团有限公司 | 1712.04 | 
| 79 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 1683.04 | 
| 80 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 1637.40 | 
| 81 | 北京首农食品集团有限公司 | 1619.27 | 
| 82 | 正泰集团股份有限公司 | 1550.15 | 
| 83 | 无锡产业发展集团有限公司 | 1517.56 | 
| 84 | 山东东明石化集团有限公司 | 1500.79 | 
| 85 | 上海电气控股集团有限公司 | 1429.51 | 
| 86 | 宁波金田投资控股有限公司 | 1426.65 | 
| 87 | 利华益集团股份有限公司 | 1406.52 | 
| 88 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1402.83 | 
| 89 | 中天钢铁集团有限公司 | 1392.78 | 
| 90 | 海澜集团有限公司 | 1383.02 | 
| 91 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1350.03 | 
| 92 | 万达控股集团有限公司 | 1330.17 | 
| 93 | 光明食品(集团)有限公司 | 1327.40 | 
| 94 | 超威电源集团有限公司 | 1313.18 | 
| 95 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 1294.98 | 
| 96 | 中国有色矿业集团有限公司 | 1286.72 | 
| 97 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 1278.10 | 
| 98 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 1261.79 | 
| 99 | 中国黄金集团有限公司 | 1253.90 | 
| 100 | 中兴通讯股份有限公司 | 1242.51 | 
| 101 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 1231.16 | 
| 102 | 浪潮集团有限公司 | 1213.11 | 
| 103 | 富冶集团有限公司 | 1207.69 | 
| 104 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 1204.89 | 
| 105 | TCL实业控股股份有限公司 | 1203.22 | 
| 106 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 1202.35 | 
| 107 | 三一集团有限公司 | 1195.56 | 
| 108 | 晶科能源股份有限公司 | 1186.82 | 
| 109 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 1182.97 | 
| 110 | 广东海大集团股份有限公司 | 1161.17 | 
| 111 | 牧原实业集团有限公司 | 1141.01 | 
| 112 | 福建大东海实业集团有限公司 | 1135.21 | 
| 113 | 天合光能股份有限公司 | 1133.92 | 
| 114 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 1128.97 | 
| 115 | 江铃汽车集团有限公司 | 1091.42 | 
| 116 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 1084.60 | 
| 117 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 1065.38 | 
| 118 | 山西鹏飞集团有限公司 | 1051.98 | 
| 119 | 旭阳控股有限公司 | 1050.74 | 
| 120 | 广西盛隆冶金有限公司 | 1042.99 | 
| 121 | 徐州工程机械集团有限公司 | 1027.07 | 
| 122 | 新疆特变电工集团有限公司 | 1014.36 | 
| 123 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 1010.26 | 
| 124 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 1005.31 | 
| 125 | 深圳市立业集团有限公司 | 997.50 | 
| 126 | 江苏悦达集团有限公司 | 993.87 | 
| 127 | 荣耀终端有限公司 | 993.72 | 
| 128 | 歌尔股份有限公司 | 985.74 | 
| 129 | 重庆化医控股(集团)公司 | 980.15 | 
| 130 | 方同舟控股有限公司 | 975.47 | 
| 131 | 中天科技集团有限公司 | 958.22 | 
| 132 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 955.44 | 
| 133 | 中国铁塔股份有限公司 | 940.09 | 
| 134 | 晨鸣控股有限公司 | 929.41 | 
| 135 | 云天化集团有限责任公司 | 918.61 | 
| 136 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 905.28 | 
| 137 | 温氏食品集团股份有限公司 | 899.21 | 
| 138 | 山东京博控股集团有限公司 | 890.40 | 
| 139 | 富海集团新能源控股有限公司 | 879.69 | 
| 140 | 恒申控股集团有限公司 | 872.57 | 
| 141 | 白银有色集团股份有限公司 | 869.71 | 
| 142 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 868.42 | 
| 143 | 奥克斯集团有限公司 | 860.29 | 
| 144 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 859.51 | 
| 145 | 四川省川威集团有限公司 | 857.25 | 
| 146 | 华勤技术股份有限公司 | 853.38 | 
| 147 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 842.80 | 
| 148 | 永荣控股集团有限公司 | 827.09 | 
| 149 | 蓝润集团有限公司 | 823.20 | 
| 150 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 815.56 | 
| 151 | 杭州锦江集团有限公司 | 811.84 | 
| 152 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 806.53 | 
| 153 | 远景能源有限公司 | 805.74 | 
| 154 | 中景石化集团有限公司 | 802.53 | 
| 155 | 三房巷集团有限公司 | 791.28 | 
| 156 | 红豆集团有限公司 | 781.57 | 
| 157 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 776.69 | 
| 158 | 华泰集团有限公司 | 773.92 | 
| 159 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 763.86 | 
| 160 | 心里程控股集团有限公司 | 758.67 | 
| 161 | 东方润安集团有限公司 | 752.00 | 
| 162 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 749.28 | 
| 163 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 748.01 | 
| 164 | 河北新金钢铁有限公司 | 739.50 | 
| 165 | 山东海科控股有限公司 | 735.30 | 
| 166 | 山东金诚石化集团有限公司 | 729.55 | 
| 167 | 山东创新金属科技有限公司 | 728.47 | 
| 168 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 728.12 | 
| 169 | 德力西集团有限公司 | 725.83 | 
| 170 | 其亚集团有限公司 | 725.57 | 
| 171 | 红狮控股集团有限公司 | 723.68 | 
| 172 | 阳光电源股份有限公司 | 722.51 | 
| 173 | 山东太阳控股集团有限公司 | 721.80 | 
| 174 | 老凤祥股份有限公司 | 714.36 | 
| 175 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 710.16 | 
| 176 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 710.07 | 
| 177 | 山东齐润控股集团有限公司 | 706.61 | 
| 178 | 杉杉控股有限公司 | 705.47 | 
| 179 | 新余钢铁集团有限公司 | 704.30 | 
| 180 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 703.23 | 
| 181 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 698.13 | 
| 182 | 创维集团有限公司 | 690.31 | 
| 183 | 兴华财富集团有限公司 | 685.93 | 
| 184 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 680.75 | 
| 185 | 福建省能源石化集团有限责任公司 | 677.94 | 
| 186 | 中国东方电气集团有限公司 | 665.07 | 
| 187 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 663.35 | 
| 188 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 663.04 | 
| 189 | 河南钢铁集团有限公司 | 660.52 | 
| 190 | 浙江东南网架集团有限公司 | 651.05 | 
| 191 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 649.62 | 
| 192 | 三宝集团股份有限公司 | 646.82 | 
| 193 | 人民控股集团有限公司 | 643.63 | 
| 194 | 山西建邦集团有限公司 | 638.78 | 
| 195 | 永道控股集团股份有限公司 | 630.10 | 
| 196 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 629.74 | 
| 197 | 山东金岭集团有限公司 | 628.32 | 
| 198 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 626.25 | 
| 199 | 深圳传音控股股份有限公司 | 622.95 | 
| 200 | 鲁丽集团有限公司 | 618.57 | 
| 201 | 山东渤海实业集团有限公司 | 618.37 | 
| 202 | 山东垦利石化集团有限公司 | 615.81 | 
| 203 | 闻泰科技股份有限公司 | 612.13 | 
| 204 | 稻花香集团 | 609.18 | 
| 205 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 609.18 | 
| 206 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 607.98 | 
| 207 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 602.71 | 
| 208 | 双良集团有限公司 | 602.41 | 
| 209 | 广西南丹南方金属有限公司 | 600.27 | 
| 210 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 598.93 | 
| 211 | 西部矿业集团有限公司 | 591.11 | 
| 212 | 济钢集团有限公司 | 588.65 | 
| 213 | 上海华谊控股集团有限公司 | 588.24 | 
| 214 | 振石控股集团有限公司 | 584.40 | 
| 215 | 湖南博长控股集团有限公司 | 582.20 | 
| 216 | 石横特钢集团有限公司 | 579.00 | 
| 217 | 三花控股集团有限公司 | 578.01 | 
| 218 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 575.64 | 
| 219 | 浙江升华控股集团有限公司 | 573.50 | 
| 220 | 江苏阳光集团有限公司 | 570.15 | 
| 221 | 五得利面粉集团有限公司 | 565.06 | 
| 222 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 561.02 | 
| 223 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 559.48 | 
| 224 | 福佳集团有限公司 | 558.35 | 
| 225 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 557.28 | 
| 226 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 552.55 | 
| 227 | 胜星集团有限责任公司 | 551.04 | 
| 228 | 宏旺控股集团有限公司 | 550.18 | 
| 229 | 远东控股集团有限公司 | 550.13 | 
| 230 | 山东招金集团有限公司 | 547.06 | 
| 231 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 546.12 | 
| 232 | 江苏华西集团有限公司 | 545.26 | 
| 233 | 华峰集团有限公司 | 542.92 | 
| 234 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 540.84 | 
| 235 | 安踏体育用品集团有限公司 | 539.96 | 
| 236 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 538.23 | 
| 237 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 531.53 | 
| 238 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 530.67 | 
| 239 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 529.18 | 
| 240 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 527.74 | 
| 241 | 重庆小康控股有限公司 | 526.99 | 
| 242 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 525.10 | 
| 243 | 伊电控股集团有限公司 | 522.24 | 
| 244 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 520.54 | 
| 245 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 518.89 | 
| 246 | 新华三信息技术有限公司 | 518.58 | 
| 247 | 河南金利金铅集团有限公司 | 518.57 | 
| 248 | 卧龙控股集团有限公司 | 518.07 | 
| 249 | 深圳海王集团股份有限公司 | 517.87 | 
| 250 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 516.17 | 
| 251 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 505.71 | 
| 252 | 天津华北集团有限公司 | 505.55 | 
| 253 | 山东九羊集团有限公司 | 503.46 | 
| 254 | 福建广源再生资源回收有限公司 | 500.10 | 
| 255 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 498.55 | 
| 256 | 万基控股集团有限公司 | 497.88 | 
| 257 | 深圳理士电源发展有限公司 | 491.07 | 
| 258 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 489.77 | 
| 259 | 石药控股集团有限公司 | 489.16 | 
| 260 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 482.93 | 
| 261 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 480.71 | 
| 262 | 金发科技股份有限公司 | 479.41 | 
| 263 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 476.36 | 
| 264 | 华鲁控股集团有限公司 | 475.08 | 
| 265 | 中联重科股份有限公司 | 470.75 | 
| 266 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 470.12 | 
| 267 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 463.11 | 
| 268 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 460.79 | 
| 269 | 道恩集团有限公司 | 457.43 | 
| 270 | 湖南五江控股集团有限公司 | 456.20 | 
| 271 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 452.50 | 
| 272 | 太平鸟集团有限公司 | 451.25 | 
| 273 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 | 450.86 | 
| 274 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 450.18 | 
| 275 | 大全集团有限公司 | 448.65 | 
| 276 | 中新钢铁集团有限公司 | 442.16 | 
| 277 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 442.10 | 
| 278 | 花园集团有限公司 | 431.02 | 
| 279 | 广东德赛集团有限公司 | 430.36 | 
| 280 | 河北诚信集团有限公司 | 428.40 | 
| 281 | 农夫山泉股份有限公司 | 426.67 | 
| 282 | 重庆机电控股(集团)公司 | 426.16 | 
| 283 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 422.13 | 
| 284 | 巨化集团有限公司 | 414.12 | 
| 285 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 413.58 | 
| 286 | 江苏江润铜业有限公司 | 412.10 | 
| 287 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 410.62 | 
| 288 | 森马集团有限公司 | 407.92 | 
| 289 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 407.24 | 
| 290 | 波司登股份有限公司 | 404.28 | 
| 291 | 得力集团有限公司 | 402.35 | 
| 292 | 甬金科技集团股份有限公司 | 398.74 | 
| 293 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 398.72 | 
| 294 | 厦门钨业股份有限公司 | 393.98 | 
| 295 | 山东恒信集团有限公司 | 391.38 | 
| 296 | 云南白药集团股份有限公司 | 391.11 | 
| 297 | 河南神火集团有限公司 | 390.50 | 
| 298 | 永鼎集团有限公司 | 390.46 | 
| 299 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 387.09 | 
| 300 | 青岛啤酒集团有限公司 | 386.07 | 
| 301 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 385.51 | 
| 302 | 天洁集团有限公司 | 385.35 | 
| 303 | 滨化集团 | 384.61 | 
| 304 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 382.53 | 
| 305 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 379.23 | 
| 306 | 福建福海创石油化工有限公司 | 378.90 | 
| 307 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 377.99 | 
| 308 | 江苏三木集团有限公司 | 377.99 | 
| 309 | 大亚科技集团有限公司 | 375.37 | 
| 310 | 宁波申洲针织有限公司 | 368.54 | 
| 311 | 利时集团股份有限公司 | 367.73 | 
| 312 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 364.23 | 
| 313 | 惠科股份有限公司 | 361.81 | 
| 314 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 361.13 | 
| 315 | 香驰控股有限公司 | 360.80 | 
| 316 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 360.46 | 
| 317 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 359.89 | 
| 318 | 中建信控股集团有限公司 | 353.38 | 
| 319 | 浙江省机电集团有限公司 | 353.34 | 
| 320 | 东方日升新能源股份有限公司 | 353.27 | 
| 321 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 352.52 | 
| 322 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 352.42 | 
| 323 | 精工控股集团有限公司 | 351.55 | 
| 324 | 河北兴华钢铁有限公司 | 350.91 | 
| 325 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 350.10 | 
| 326 | 雅迪科技集团有限公司 | 347.63 | 
| 327 | 兴惠化纤集团有限公司 | 346.24 | 
| 328 | 江苏新霖飞投资有限公司 | 342.94 | 
| 329 | 浙江协和集团有限公司 | 340.08 | 
| 330 | 成都蛟龙投资有限责任公司 | 339.64 | 
| 331 | 红太阳集团有限公司 | 339.13 | 
| 332 | 华芳集团有限公司 | 338.28 | 
| 333 | 郑州宇通企业集团 | 338.18 | 
| 334 | 胜达集团有限公司 | 338.15 | 
| 335 | 华新水泥股份有限公司 | 337.57 | 
| 336 | 西子联合控股有限公司 | 337.29 | 
| 337 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 336.16 | 
| 338 | 海天塑机集团有限公司 | 332.82 | 
| 339 | 山东中海化工集团有限公司 | 332.67 | 
| 340 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 332.31 | 
| 341 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 331.26 | 
| 342 | 纳爱斯集团有限公司 | 327.33 | 
| 343 | 河南龙成集团有限公司 | 326.56 | 
| 344 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 323.13 | 
| 345 | 浙江大华技术股份有限公司 | 322.18 | 
| 346 | 兴达投资集团有限公司 | 320.68 | 
| 347 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 320.66 | 
| 348 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 319.24 | 
| 349 | 中国庆华能源集团有限公司 | 318.31 | 
| 350 | 舜宇集团有限公司 | 316.81 | 
| 351 | 国轩高科股份有限公司 | 316.05 | 
| 352 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 314.96 | 
| 353 | 江苏中超投资集团有限公司 | 313.11 | 
| 354 | 江阴江东集团公司 | 312.86 | 
| 355 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 311.03 | 
| 356 | 广东小鹏汽车科技有限公司 | 310.06 | 
| 357 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 309.20 | 
| 358 | 中国联塑集团控股有限公司 | 308.68 | 
| 359 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 306.36 | 
| 360 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 305.89 | 
| 361 | 格林美股份有限公司 | 305.29 | 
| 362 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 304.20 | 
| 363 | 河北文丰实业集团有限公司 | 303.45 | 
| 364 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 302.84 | 
| 365 | 无锡江南电缆有限公司 | 302.55 | 
| 366 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 301.24 | 
| 367 | 新疆农六师铝业有限公司 | 300.64 | 
| 368 | 久立集团股份有限公司 | 300.11 | 
| 369 | 鹰潭沪江铜基新材料有限公司 | 298.18 | 
| 370 | 广西农垦集团有限责任公司 | 297.00 | 
| 371 | 江苏长电科技股份有限公司 | 296.61 | 
| 372 | 新阳科技集团有限公司 | 295.27 | 
| 373 | 江苏扬子江船业集团有限公司 | 294.36 | 
| 374 | 山鹰国际控股股份公司 | 293.33 | 
| 375 | 浙江正凯集团有限公司 | 291.07 | 
| 376 | 山东电工电气集团有限公司 | 286.71 | 
| 377 | 先导科技集团有限公司 | 285.88 | 
| 378 | 上海华虹(集团)有限公司 | 284.61 | 
| 379 | 诸城外贸有限责任公司 | 284.02 | 
| 380 | 超聚变数字技术有限公司 | 282.85 | 
| 381 | 广西柳工集团有限公司 | 281.10 | 
| 382 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 278.14 | 
| 383 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 277.25 | 
| 384 | 建华建材(中国)有限公司 | 276.68 | 
| 385 | 美锦能源集团有限公司 | 273.04 | 
| 386 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 271.85 | 
| 387 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 271.70 | 
| 388 | 宗申产业集团有限公司 | 270.49 | 
| 389 | 唐人神集团股份有限公司 | 269.49 | 
| 390 | 潍坊特钢集团有限公司 | 268.27 | 
| 391 | 龙佰集团股份有限公司 | 267.65 | 
| 392 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 266.81 | 
| 393 | 双星集团有限责任公司 | 266.09 | 
| 394 | 宝业集团股份有限公司 | 265.97 | 
| 395 | 北京顺鑫控股集团有限公司 | 265.03 | 
| 396 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 264.42 | 
| 397 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 263.14 | 
| 398 | 东岳氟硅科技集团有限公司 | 261.86 | 
| 399 | 中哲控股集团有限公司 | 261.61 | 
| 400 | 万向三农集团有限公司 | 261.03 | 
| 401 | 赛轮集团股份有限公司 | 259.78 | 
| 402 | 重庆万达薄板有限公司 | 258.28 | 
| 403 | 泰开集团有限公司 | 255.02 | 
| 404 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 252.20 | 
| 405 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 251.74 | 
| 406 | 华立集团股份有限公司 | 248.23 | 
| 407 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 245.59 | 
| 408 | 人福医药集团股份公司 | 245.25 | 
| 409 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 244.56 | 
| 410 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 240.73 | 
| 411 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 240.54 | 
| 412 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 240.38 | 
| 413 | 天津市宝来工贸有限公司 | 237.60 | 
| 414 | 重庆攀华板材有限公司 | 236.87 | 
| 415 | 浙江新月控股集团有限公司 | 235.78 | 
| 416 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 235.39 | 
| 417 | 人本集团有限公司 | 235.16 | 
| 418 | 上海晨光文具股份有限公司 | 233.51 | 
| 419 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 233.48 | 
| 420 | 河南丰利石化有限公司 | 233.41 | 
| 421 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 232.36 | 
| 422 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 230.76 | 
| 423 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 228.20 | 
| 424 | 欧派家居集团股份有限公司 | 227.82 | 
| 425 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 226.86 | 
| 426 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 226.57 | 
| 427 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 226.15 | 
| 428 | 玉锋实业集团有限公司 | 226.02 | 
| 429 | 通富微电子股份有限公司 | 222.69 | 
| 430 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 222.59 | 
| 431 | 上海胜华电缆科技集团有限公司 | 220.68 | 
| 432 | 唐山三友集团有限公司 | 220.10 | 
| 433 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 218.84 | 
| 434 | 成都云图控股股份有限公司 | 217.67 | 
| 435 | 福建长源纺织有限公司 | 215.72 | 
| 436 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 215.71 | 
| 437 | 安徽古井集团有限责任公司 | 215.68 | 
| 438 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 215.62 | 
| 439 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 214.16 | 
| 440 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 213.43 | 
| 441 | 山东博汇集团有限公司 | 212.92 | 
| 442 | 玲珑集团有限公司 | 212.65 | 
| 443 | 上海仪电(集团)有限公司 | 212.30 | 
| 444 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 211.51 | 
| 445 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 210.68 | 
| 446 | 中国西电电气股份有限公司 | 210.51 | 
| 447 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 210.36 | 
| 448 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 210.21 | 
