证券时报·数据宝统计,8月19日龙虎榜中营业部资金净卖出0.49亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股24只。净买入较多个股分别是、、等,净买入金额占当日成交额比例达17.05%、10.40%、4.94%。此外,营业部净卖出居前个股分别为、、等,净卖出金额占当日成交额比例达7.59%、1.97%、6.84%。
点击查看所有龙虎榜数据
8月19日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300027 | 华谊兄弟 | 2.47 | 19.90 | 17226.41 | 17.05 |
300465 | 高伟达 | 8.24 | 19.94 | 5852.55 | 10.40 |
001379 | 腾达科技 | 28.88 | 10.02 | 4606.52 | 4.94 |
300180 | 华峰超纤 | 4.50 | 20.00 | 4408.95 | 5.34 |
300379 | 东方通 | 9.43 | 19.97 | 3546.29 | 5.75 |
603122 | 合富中国 | 6.51 | 9.97 | 3471.00 | 13.28 |
600817 | 宇通重工 | 13.45 | 9.98 | 3067.74 | 6.51 |
605178 | 时空科技 | 14.94 | 10.01 | 2849.83 | 22.18 |
603826 | 坤彩科技 | 30.59 | 10.00 | 2836.47 | 19.51 |
601921 | 浙版传媒 | 8.70 | 1.05 | 2778.01 | 3.09 |
002037 | 保利联合 | 8.23 | 8.43 | 1836.76 | 2.85 |
600839 | 四川长虹 | 4.69 | 10.09 | 1781.16 | 1.12 |
002369 | 卓翼科技 | 4.69 | 2.63 | 1414.15 | 1.87 |
605398 | 新炬网络 | 15.24 | 10.04 | 929.88 | 33.47 |
600721 | 百花医药 | 6.31 | -8.95 | 679.63 | 2.02 |
600843 | 上工申贝 | 8.62 | 2.86 | 678.94 | 0.70 |
603088 | 宁波精达 | 6.46 | -9.14 | 622.62 | 5.08 |
600421 | 华嵘控股 | 6.66 | 10.08 | 509.13 | 5.43 |
603458 | 勘设股份 | 5.86 | -9.98 | 454.00 | 1.83 |
300211 | 亿通科技 | 5.60 | -20.00 | 203.08 | 0.74 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
还没有评论,来说两句吧...